Marschmusikbewertung 2016
Bei der Marschmusikbewertung am 18. September 2016 in Jedenspeigen erzielten wir mit dem „Simson-Marsch“ in Stufe C einen AUSGEZEICHNETEN Erfolg. Mit 75,5 von 80 möglichen Punkten erreichte der Musikverein Strasshof die höchste Punktezahl aller in Stufe C teilnehmenden Musikvereine.
Fotos können Sie hier ansehen.
Protokoll der Marschmusikbewertung Jedenspeigen 2016
| Bezirksmusikfest 18.9.2016 / Jedenspeigen / Ergebnis | ||||
| Musikverein | Stufe | Punkte | Prädikat | |
| 1 | OMK Obersulz-Blumenthal | E | 91,00 | sehr gut |
| 2 | MV Jedenspeigen-Sierndorf | E | 90,00 | sehr gut |
| 3 | MV Loosdorf | E | 90,50 | sehr gut |
| 4 | MV Leopoldsdorf | E | 92,00 | ausgezeichnet |
| 5 | MV Bernhardsthal und Umgebung | B | 63,50 | sehr gut |
| 6 | OM Ollersdorf | B | 66,00 | ausgezeichnet |
| 7 | Jkp. Jedenspeigen-Sierndorf | B | 62,50 | sehr gut |
| 8 | MV Engelhartstetten | B | 63,50 | sehr gut |
| 9 | Jkp. Zayatal | C | 74,50 | ausgezeichnet |
| 10 | Jugendblaskapelle Bockfließ | C | 74,00 | ausgezeichnet |
| 11 | Jkp. Orth/Donau | D | 85,00 | ausgezeichnet |
| 12 | MV Ebenthal | C | 74,00 | ausgezeichnet |
| 13 | MV Oberweiden | C | 72,50 | sehr gut |
| 14 | MV Breitstetten | C | 73,00 | sehr gut |
| 15 | MV Strasshof | C | 75,50 | ausgezeichnet |
| 16 | MV Stadt Zistersdorf | E | 94,50 | ausgezeichnet |
| 17 | 1. MV Grenzland Hohenau | C | 74,00 | ausgezeichnet |
| 18 | MV Marchegg/Breitensee | D | 83,00 | ausgezeichnet |
| 19 | BO der MS Deutsch Wagram | C | 73,00 | sehr gut |
| 21 | 1. Zayataler MV | D | 82,50 | sehr gut |
| 22 | MV Prottes | D | 83,00 | ausgezeichnet |
| 23 | MV Spannberg | D | 85,00 | ausgezeichnet |
| 24 | 1. Lasseer MV | C | 74,00 | ausgezeichnet |
| 25 | MV Markgrafneusiedl | D | 83,00 | ausgezeichnet |
| 26 | OM Hohenruppersdorf | D | 82,50 | sehr gut |
| 27 | MV Schönkirchen-Reyersdorf | E | 92,00 | ausgezeichnet |
| 28 | MV Auersthal | E | 91,00 | sehr gut |
| 29 | 1. Dürnkruter MV | D | 84,00 | ausgezeichnet |
| 30 | Waidenbachtaler Heimatkapelle | E | 92,50 | ausgezeichnet |
| 31 | MV Groß-Schweinbarth | E | 92,00 | ausgezeichnet |
